FACILITY

設備一覧

本社工場

京都府八幡市下奈良小宮1番地

設備一覧

横スクロールでご覧いただけます→

機械品種 装置名(弊社呼称) 機械メーカー スクロール(X*Y*Z) 主軸回転数 刃物本数
横型MC MH5bFM 三菱重工 800*650*500 12,000 60
横型MC HX400iF キタムラ 650*620*500 14,000 50
五軸MC 台5 ハイデンハイン 620*520*460 15,000 30
5軸MC MAM72 松浦機械 400*400*400 14,000 240
五軸MC H300-1 キタムラ 400*250*400 10,000 100
五軸MC H300-2 キタムラ 400*250*400 10,000 100
縦型MC 台2 ミツビシ 1600*700*700 15,000 25
縦型MC 台1 ミツビシ 1000*600*450 15,000 30
縦型MC FX(松1) 松浦機械 1020*560*400 30,000 32
縦型MC FX(松2) 松浦機械 1020*560*400 20,000 20
縦型MC 1000VG(松3) 松浦機械 1020*560*400 15,000 30
縦型MC V55 牧野フライス製作所 900*500*500 14,000 24
縦型MC ROBO2 ファナック 700*350*350 24,000 21
縦型MC ROBO1 ファナック 700*350*350 20,000 21
縦型MC ROBO3 ファナック 700*500*350 20,000 21
縦型MC ROBO4 ファナック 700*500*350 20,000 21
縦型MC B1 ブラザー 200*250*300 30,000 16
縦型MC B2 ブラザー 200*250*300 30,000 16
縦型MC B3 ブラザー 200*250*300 30,000 16
縦型MC B4 ブラザー 200*250*300 30,000 16
縦型MC B5 ブラザー 200*250*300 30,000 16
縦型MC B6 ブラザー 200*250*300 30,000 16
縦型MC B7 ブラザー 200*250*300 30,000 16
縦型MC B8 ブラザー 200*250*300 30,000 16
縦型MC B9 ブラザー 200*250*300 30,000 16
縦型MC B10 ブラザー 200*250*300 30,000 16
縦型MC ソディック ソディック 600*400*350 40,000 15
縦型MC M3X キタムラ 750*450*450 10,000 24
縦型MC M2 キタムラ 510*350*350 10,000 20
縦型MC M1 キタムラ 510*350*350 13,000 20
平面研削盤 PSG1 岡本 800*400*450 2,000
平面研削盤 PSG2 岡本 600*500*500 2,000
NCロータリー精密研削盤 RG3 アマダ Φ500 2,000
NCロータリー精密研削盤 RG1 バジイ Φ600 3,000
ロータリー精密研削盤 RG2 三正 Φ500
縦型NCフライス 縦型NC 静岡 700*320*350 3,800
縦型汎用フライス 縦型汎用 エンシュウ 750*350*350 2,000
成形研削盤 小平研 岡本 450*150*150 3,200
CNC三次元測定器 東京精密 800*600*600
CNC画像三次元測定器 ミツトヨ 400*400*100
手動画像三次元測定器 エクスプローラー 400*300*100
天井走行クレーン 日立 5t
電動フォークリフト TCM 1.3t
バレル研磨機 500*500*1000
精密石定盤 大西 750*500
リニアハイト ミツトヨ 600
画像寸法測定器 キーエンス 300*200*75
五軸MC H300-3 キタムラ 400*250*400 10,000 100
五軸MC H300-4 キタムラ 400*250*400 10,000 100
五軸MC H300-5 キタムラ 400*250*400 10,000 100
横型MC TU1 ツガミ 600*550*500 10,000 60
横型MC TU2 ツガミ 600*550*500 10,000 50
横型MC TU3 ツガミ 600*550*500 10,000 60
横型MC TU4 ツガミ 600*550*500 10,000 50
縦型MC 松4 松浦 750*450*450 10,000 24
NC旋盤 NL-1 森精機 φ200 10
NC旋盤 TUL ツガミ φ200 10
NC工具研削盤 CNJ2 マキノ
NC工具研削盤 CNR マキノ
CNC三次元測定器 ミツトヨ 1000*700*700
ラップ盤 エンギス φ1200
ラップ盤 エンギス φ1000
ラップ盤 エンギス φ800
ラップ盤 エンギス φ1000
自動洗浄機 400*400*400
電動フォークリフト TCM 1.1t
リニアハイト ミツトヨ 600
6軸多関節ロボット デンソー 1200*600*600
6軸多関節ロボット デンソー 1200*600*600
6軸多関節ロボット デンソー 1200*600*600
電動フォークリフト TCM 1.1t
リニアハイト ミツトヨ 600
縦型MC ROBO5 ファナック 300*400*350 15,000 14
縦型MC B0 ブラザー 200*250*300 30,000 16
手動画像三次元測定器 エクスプローラー 400*300*100

宇治田原工場

京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺口城土65-2

本社工場外観
本社工場内観
本社工場設備
本社工場設備
宇治田原工場外観
宇治田原工場内観
宇治田原工場設備
宇治田原工場設備
タイトルとURLをコピーしました